Test Devices
Appsolid runs automated regression tests on protected build outputs across 102 real devices on AWS Device Farm. The goal is to validate, before release, the behavioral differences across manufacturer ROMs (Samsung One UI, Xiaomi HyperOS, and others) and OS versions that emulators simply can't catch.
Snapshot: 2026-06-08 · The test pool is made up of Android 8+ devices (the product itself supports below minSdk 26 via a file + JAR fallback). The device pool is refreshed periodically.
Distribution Summary#
| Category | Breakdown |
|---|---|
| OS | Android 8 ~ 16 (API 26 ~ 36) |
| Manufacturer | Samsung 57 · Google 36 · Xiaomi 7 · LG 2 |
| Form factor | Phone 93 · Tablet 9 |
| Primary ABI | arm64-v8a (some armeabi-v7a) |
Devices by OS version (oldest → newest)
| Android | API | Devices |
|---|---|---|
| 8.0 | 26 | 2 |
| 8.1 | 27 | 1 |
| 9 | 28 | 5 |
| 10 | 29 | 9 |
| 11 | 30 | 12 |
| 12 | 31 | 16 |
| 13 | 33 | 18 |
| 14 | 34 | 14 |
| 15 | 35 | 15 |
| 16 | 36 | 10 |
All 102 Devices#
| Manufacturer | Model | OS | API | Form factor | ABI |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 2 XL | Android 8.1.0 | 27 | PHONE | arm64-v8a | |
| Samsung | Samsung Galaxy S9+ (Unlocked) | Android 8.0.0 | 26 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy A7 | Android 8.0.0 | 26 | PHONE | arm64-v8a |
| Google Pixel 3 XL | Android 9 | 28 | PHONE | arm64-v8a | |
| LG | LG Stylo 5 | Android 9 | 28 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S10 | Android 9 | 28 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S9 (Unlocked) | Android 9 | 28 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy Tab S6 (WiFi) | Android 9 | 28 | TABLET | arm64-v8a |
| Google Pixel 3 | Android 10 | 29 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 3 XL | Android 10 | 29 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 3a | Android 10 | 29 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 4 (Unlocked) | Android 10 | 29 | PHONE | arm64-v8a | |
| LG | LG Stylo 6 | Android 10 | 29 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung A51 | Android 10 | 29 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S20+ (Unlocked) | Android 10 | 29 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy Tab A 10.1" | Android 10 | 29 | TABLET | armeabi-v7a |
| Samsung | Samsung Galaxy S20 ULTRA (Unlocked) | Android 10 | 29 | PHONE | arm64-v8a |
| Google Pixel 3a XL | Android 11 | 30 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 4 (Unlocked) | Android 11 | 30 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 4a | Android 11 | 30 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 5 (Unlocked) | Android 11 | 30 | PHONE | arm64-v8a | |
| Samsung | Samsung Galaxy A13 5G | Android 11 | 30 | PHONE | armeabi-v7a |
| Samsung | Samsung Galaxy A71 | Android 11 | 30 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy Note20 | Android 11 | 30 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S21 | Android 11 | 30 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S21 Ultra | Android 11 | 30 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S21+ (US Unlocked) | Android 11 | 30 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy Tab S7 | Android 11 | 30 | TABLET | arm64-v8a |
| Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 10 5G | Android 11 | 30 | PHONE | arm64-v8a |
| Google Pixel 3a XL | Android 12 | 31 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 4a | Android 12 | 31 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 5a 5G | Android 12 | 31 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 6 (Unlocked) | Android 12 | 31 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 6 Pro (Unlocked) | Android 12 | 31 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 5 (Unlocked) | Android 12 | 31 | PHONE | arm64-v8a | |
| Samsung | Samsung Galaxy A53 5G | Android 12 | 31 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy A73 5G | Android 12 | 31 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S21 | Android 12 | 31 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S21 Ultra | Android 12 | 31 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S22 5G | Android 12 | 31 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Android 12 | 31 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S22+ 5G | Android 12 | 31 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy Tab S8 | Android 12 | 31 | TABLET | arm64-v8a |
| Xiaomi | Xiaomi 12 | Android 12 | 31 | PHONE | arm64-v8a |
| Xiaomi | Xiaomi 12 Pro | Android 12 | 31 | PHONE | arm64-v8a |
| Google Pixel 6 (Unlocked) | Android 13 | 33 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 7 | Android 13 | 33 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 7 Pro | Android 13 | 33 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 7a | Android 13 | 33 | PHONE | arm64-v8a | |
| Samsung | Samsung A51 | Android 13 | 33 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy A14 5G | Android 13 | 33 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy A34 | Android 13 | 33 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy A54 | Android 13 | 33 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S20 (Unlocked) | Android 13 | 33 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S22 5G | Android 13 | 33 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S23 | Android 13 | 33 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S23 Ultra | Android 13 | 33 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S23+ | Android 13 | 33 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Android 13 | 33 | TABLET | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy Tab A9 | Android 13 | 33 | TABLET | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy Tab S9 | Android 13 | 33 | TABLET | arm64-v8a |
| Xiaomi | Xiaomi 13 | Android 13 | 33 | PHONE | arm64-v8a |
| Xiaomi | Xiaomi 13 Pro | Android 13 | 33 | PHONE | arm64-v8a |
| Google Pixel 7 | Android 14 | 34 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 8 | Android 14 | 34 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 8 Pro | Android 14 | 34 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 8a | Android 14 | 34 | PHONE | arm64-v8a | |
| Samsung | Samsung Galaxy A15 | Android 14 | 34 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy A16 | Android 14 | 34 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy A24 4G | Android 14 | 34 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy A25 | Android 14 | 34 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy A35 | Android 14 | 34 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy A55 | Android 14 | 34 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S23 | Android 14 | 34 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S24 | Android 14 | 34 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S24 Ultra | Android 14 | 34 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S24+ | Android 14 | 34 | PHONE | arm64-v8a |
| Google Pixel 8 | Android 15 | 35 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 8 Pro | Android 15 | 35 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 8a | Android 15 | 35 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 9 | Android 15 | 35 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 9 Pro | Android 15 | 35 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 9 Pro XL | Android 15 | 35 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 9a | Android 15 | 35 | PHONE | arm64-v8a | |
| Samsung | Samsung Galaxy A26 | Android 15 | 35 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy A36 | Android 15 | 35 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy A56 | Android 15 | 35 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S25 | Android 15 | 35 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S25 Ultra | Android 15 | 35 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S25+ | Android 15 | 35 | PHONE | arm64-v8a |
| Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 13 | Android 15 | 35 | PHONE | arm64-v8a |
| Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 13+ | Android 15 | 35 | PHONE | arm64-v8a |
| Google Pixel 10 | Android 16 | 36 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 10 Pro | Android 16 | 36 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 10 Pro XL | Android 16 | 36 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel 9 | Android 16 | 36 | PHONE | arm64-v8a | |
| Google Pixel Tablet | Android 16 | 36 | TABLET | arm64-v8a | |
| Samsung | Samsung Galaxy S25 | Android 16 | 36 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S26 | Android 16 | 36 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S26 Ultra | Android 16 | 36 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy S26+ | Android 16 | 36 | PHONE | arm64-v8a |
| Samsung | Samsung Galaxy Tab S11 | Android 16 | 36 | TABLET | arm64-v8a |
Testing on Your Behalf#
When a full functional check is needed — for example after enabling string encryption — just share a test login and the Appsolid team will run a full feature regression test on your behalf across the devices above.
Next#
- Security Assurance · Quality — the verification process end to end
- Performance · Compatibility — supported scope and minimum requirements